金沢市鈴見台(2)土地
価格980万円
所在地金沢市鈴見台2丁目11番地
部屋タイプ
担当者からのオススメポイント
交通便が良好な住宅街です。学校、ショッピング等充実した街です。
物件詳細
所在地 | 金沢市鈴見台2丁目11番地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 980万円 | ||
土地面積 | 179.99㎡(54.44坪) | 地目 | 宅地 |
建物面積 | 間口 | 約10.9M | |
建物区分 | 部屋タイプ | ||
延床面積 | 構造 | ||
間取り | 建築年月 | ||
築年数 | |||
駐車台数 | |||
電気 | ガス | 都市ガス | |
飲水 | 公営 | 排水 | 下水道 |
道路種別 | 公道 | 道路幅員 | 約8M |
私道負担 | 舗装 | あり | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画区域 | 市街化 |
建ぺい率 | 60& | 容積率 | 100% |
小学校 | 杜の里小学校 | 中学校 | 兼六中学校 |
現況 | 更地 | 交通機関 | 鈴見台2丁目バス停 |
引渡日 | 即 | 取引態様 | 専任 |
建築条件 | 保険料 | ||
共益費 | 給湯 | ||
エレベーター | エアコン | ||
設備 | |||
備考 |