土地 金沢市横川5丁目


価格680万円
所在地金沢市横川5丁目184番地
土地面積89.51㎡(27.07坪)

担当者からのオススメポイント
解体更地でのお渡しです。南向きの好立地です。お好きな住宅会社さんでいかがですか♪







物件詳細
所在地 | 金沢市横川5丁目184番地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 680万円 | ||
土地面積 | 89.51㎡(27.07坪) | 地目 | 宅地 |
建物面積 | 間口 | 約7.5M | |
建物区分 | 部屋タイプ | ||
延床面積 | 構造 | ||
間取り | 建築年月 | ||
築年数 | |||
駐車台数 | |||
電気 | ガス | ||
飲水 | 公営 | 排水 | 下水道 |
道路種別 | 公道 | 道路幅員 | 約5M |
私道負担 | 舗装 | ||
用途地域 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
小学校 | 三馬小学校 | 中学校 | 清泉中学校 |
現況 | 建物あり(解体更地渡し) | 交通機関 | 伏見橋バス停 徒歩3分 |
引渡日 | 即日 | 取引態様 | 専任 |
建築条件 | なし | 保険料 | |
共益費 | 給湯 | ||
エレベーター | エアコン | ||
設備 | |||
備考 |