土地 白山市明光1丁目
価格840万円
所在地白山市明光1丁目57番
土地面積200.06㎡(60.51坪)
担当者からのオススメポイント
東南角地です。建物は解体してお渡し致します。建築条件等ございません。
物件詳細
所在地 | 白山市明光1丁目57番 | ||
---|---|---|---|
価格 | 840万円 | ||
土地面積 | 200.06㎡(60.51坪) | 地目 | 宅地 |
建物面積 | 間口 | 東側:13.6M 南側:13.9M | |
建物区分 | 部屋タイプ | ||
延床面積 | 構造 | ||
間取り | 建築年月 | ||
築年数 | |||
駐車台数 | |||
電気 | ガス | ||
飲水 | 公営 | 排水 | 下水道 |
道路種別 | 公道 | 道路幅員 | 東側:5.6M 南側:4.6M |
私道負担 | 舗装 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
小学校 | 明光小学校 | 中学校 | 北辰中学校 |
現況 | 建物有り(解体渡し) | 交通機関 | 北陸鉄道井口駅徒歩3分 |
引渡日 | 即日 | 取引態様 | 専任 |
建築条件 | 保険料 | ||
共益費 | 給湯 | ||
エレベーター | エアコン | ||
設備 | |||
備考 |